WRF planetary boundary layer schemes
An overview over every planetary boundary layer scheme implemented in WRF.
| **bl_pbl_physics | Scheme** | Cores | sf_sfclay_physics | Prognostic variables | Diagnostic variables | Cloud mixing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSU | ARW core, NMM | 1, (91)* | exch_h | qc, qi | |
| 2 | MYJ | ARW core, NMM | 2 | TKE_PBL | elmyj, exch_h | qc, qi |
| 3 | GFS | NMM | 3 | qc, qi | ||
| 4 | QNSE-EDMF | ARW core, NMM | 4 | TKE_PBL | el_pbl, exch_h, exch_m | qc, qi |
| 5 | MYNN2 | ARW core | 1,2,5,(91) | QKE | Tsq, Qsq, Cov, exch_h, exch_m | qc |
| 6 | MYNN3 | ARW core | 1,2,5,(91) | QKE, Tsq, Qsq, Cov | exch_h, exch_m | qc |
| 7 | ACM2 | [[arw | ARW core]] | 1,7,(91) | ||
| 8 | BouLac | [[arw | ARW core]] | 1,2,(91) | TKE_PBL | el_pbl, exch_h, exch_m, wu_tur, wv_tur, wt_tur, wq_tur |
| 9 | UW | [[arw | ARW core]] | 1,2,(91) | TKE_PBL | exch_h, exch_m |
| 10 | TEMF | [[arw | ARW core]] | 10 | TE_TEMF | temf |
| 11 | Shin-Hong | [[arw | ARW core]] | 1,(91) | exch_h, tke_diag | |
| 12 | GBM | [[arw | ARW core]] | 1,(91) | TKE_PBL | el_pbl, exch_tke |
| 99 | MRF | [[arw | ARW core]], NMM | 1,(91) |
See also: planetary boundary layer scheme, WRF, MOC Atmospheric Model Physics